Palmarès du Club en trampoline

Palmares International

saison

Sélection

Cht d'Europe

Médailles

Cht d'Europe

Sélection

Cht du Monde

Médailles

Cht du Monde

Total

93-94 0 0 1 0 1
94-95 0 0 0
95-96 0  0  2
96-97  0  0  0  0  0
97-98  0  0  2  1  3
98-99  1  2  0  0  3
99-00  2  2  0  0  4
00-01  0  0  3  2  5
01-02  2  0  0  0  2
02-03  0  0  3   0  3
03-04  2  0  0  0  2
04-05  0  0 2  0  2
05-06  3  2  0  0  5
06-07  0  0  2  1  3
07-08  1  0 2  1  4
08-09  0  0 0  0  0
09-10  1  0 3  0  4
10-11  0  0 3  0  3
11-12  0  0 2  0  2
12-13  0  0 3  0  3
13-14  2  0 3 0  3
14-15 0 0 3 0 3
15-16 2 0 2 0 4
16-17     1 0 1
17-18     1 0 1
18-19     1 0 1
19-20 - - 4 0 4
20-21 2 2 - - 4
21-22 1 1 1 1 4
22-23         0
23-24 1 2 2 3 5
TOTAL  20  11  45  9 80

Palmarès National

saison

Champions

IDF

individuel

Champion

IDF

club/équipe

Champions

de France

individuels

autres

Médailles

Chts de

France

Champion

de France

par Equipe

Total

93-94 1 1 4 3  1 10
94-95 4 3 3 2  1 12
95-96 5  1  1 2   9
96-97  2    2 1    5
97-98  3  1  2    1  7
98-99  6  1  1  3    11
99-00  5  1    3  1  10
00-01  7  3  3  2  1  16
01-02  4  2  1  2    9
02-03  4    1  3    8
03-04  3  1  1  1    6
04-05  1  1 2  2    6
05-06  3  2    2    7
06-07  3  3  1  4    11
07-08  5  1    4  11
08-09  3      4    7
09-10  5   1  6    12
10-11  3   1  1    5
11-12  3   1 1 1  6
12-13  3      3    6
13-14  3   1  1 1  5
14-15 4     2   4
15-16 2   1 1   4
16-17 6 1   3 2 12
17-18 5 1   2 1 9
18-19 11 1   2 1 12
19-20 6 2 annulés annulés annulés 8
20-21 - - - 1   1
21-22 6 1 2 2 1 12
22-23 4   1 2 1 8
23-24 5          
TOTAL 125  28  30  65  14 255